BCA Syllabus ( Bachelor of Computer Application)
Bachelor of Computer Application is a four years program spread over eight semesters. It is a program that helps to produce software developers and programmers.
bca Syllabus - TU
TU BCA syllabus has 126 credit hours of studies. There is a specific mention of networking, programming, software design and development and general Management and Accounting in the curriculum. It combines Management and Computer Science to help students in the field of Computer Applications.
Semester | Subject | Credit Hour | Code |
---|---|---|---|
1 | Computer Fundamentals and Applications | 3 hrs | CACS101 |
1 | Digital Logic | 3 hrs | CACS105 |
1 | English I | 3 hrs | CAEN103 |
1 | Mathematics I | 3 hrs | CAMT014 |
1 | Society and Technology | 3 hrs | CAS0102 |
2 | C Programming | 4 hrs | CACS151 |
2 | English II | 3 hrs | CAEN153 |
2 | Financial Accounting | 3 hrs | CAAC152 |
2 | Mathematics II | 3 hrs | CAMT154 |
2 | Microprocessor and Computer Architecture | 3 hrs | CACS155 |
3 | Data Structures and Algorithms | 3 hrs | CACS201 |
3 | OOP in Java | 3 hrs | CACS204 |
3 | Probability and Statistics | 3 hrs | CAST202 |
3 | System analysis and design | 3 hrs | CACS203 |
3 | Web Technology | 3 hrs | CACS205 |
4 | Database Management System | 3 hrs | CACS255 |
4 | Numerical Methods | 3 hrs | CACS252 |
4 | Operating System | 3 hrs | CACS251 |
4 | Project I | 2 hrs | CAPJ256 |
4 | Scripting Language | 3 hrs | CACS254 |
4 | Software Engineering | 3 hrs | CACS253 |
5 | Computer Graphics and Animation | 3 hrs | CACS305 |
5 | Computer Networking | 3 hrs | CACS303 |
5 | DotNet Technology | 3 hrs | CACS302 |
5 | Introduction to Management | 3 hrs | CAMG304 |
5 | MIS and E-Business | 3 hrs | CACS301 |
6 | Advanced Java Programming | 3 hrs | CACS354 |
6 | Applied Economics | 3 hrs | CAEC353 |
6 | Distributed System | 3 hrs | CACS352 |
6 | Mobile Programming | 3 hrs | CACS351 |
6 | Network Programming | 3 hrs | CACS355 |
6 | Project II | 2 hrs | CAPJ356 |
7 | Cloud Computing | 3 hrs | CACS402 |
7 | Cyber Law and Professional Ethics | 3 hrs | CACS401 |
7 | Elective I | 3 hrs | N/A |
7 | Elective II | 3 hrs | N/A |
7 | Internships | 3 hrs | CAIN403 |
8 | Elective III | 3 hrs | N/A |
8 | Elective IV | 3 hrs | N/A |
8 | Operations Research | 3 hrs | CAOR451 |
8 | Project III | 6 hrs | CAPJ452 |
At, Pokhara University, BCA which is of four years and eighth semesters. It is 124 credit hours of study. The course have four project work, two electives with fundamentals. There are courses on programming language, computer information systems and software developments in the main curriculum
Semester | Subject | Credit Hour | Code |
---|---|---|---|
1 | English - I | 3 hrs | ENG 121 |
1 | Mathematics I | 3 hrs | MTH 131 |
1 | Computer Fundamentals and Application | 3 hrs | CMP 111 |
1 | Digital Logic Systems | 3 hrs | ELX 141 |
1 | Programming Logic and Techniques | 3 hrs | CMP 112 |
2 | Financial Accounting I | 3 hrs | ACC 121 |
2 | Business Communication | 3 hrs | ENG 122 |
2 | Fundamentals of Electrical and Electronics | 3 hrs | ELX 142 |
2 | Mathematics II | 3 hrs | MTH 132 |
2 | Programming Language in C | 3 hrs | CMP 113 |
2 | Project I | 1 hrs | PRJ 151 |
3 | Microprocessor | 3 hrs | ELX 241 |
3 | Data Structure and Algorithms | 3 hrs | CMP 212 |
3 | Financial Accounting II | 3 hrs | ACC 221 |
3 | Object Oriented Programming in C++ | 3 hrs | CMP 211 |
3 | System Analysis and Design | 3 hrs | CMP 213 |
4 | Database Management System | 3 hrs | CMP 216 |
4 | Computer Graphics | 3 hrs | CMP 271 |
4 | Numerical Methods | 3 hrs | MTH 231 |
4 | Operating System | 3 hrs | CMP 215 |
4 | Project II | 2 hrs | PRJ 251 |
4 | Visual Programming | 3 hrs | CMP 214 |
5 | Computer Architecture | 3 hrs | CMP 311 |
5 | Java Programming | 3 hrs | CMP 413 |
5 | Mathematical Foundation for Computer Science | 3 hrs | CMP 314 |
5 | Software Engineering | 3 hrs | CMP 315 |
5 | Web Technology I | 3 hrs | CMP 313 |
6 | Applied Economics | 3 hrs | ECO 321 |
6 | Organization & Management | 3 hrs | MGT 421 |
6 | Probability & Statistics | 3 hrs | STT 331 |
6 | Project III | 3 hrs | PRJ 351 |
6 | Web Technology II | 3 hrs | CMP 318 |
7 | Internship | 3 hrs | INT 461 |
7 | Dot Net Programming | 3 hrs | N/A |
7 | E-Business | 3 hrs | CMP 411 |
7 | Linux | 3 hrs | CMP 317 |
7 | Simulation & Modeling | 3 hrs | CMP 412 |
8 | Advance Database in PL/SQL | 3 hrs | N/A |
8 | Mangement Information System | 3 hrs | CMP 316 |
8 | Mobile Technologies | 3 hrs | CMP 414 |
8 | Project IV | 5 hrs | PRJ 451 |
Purbanchal University BCA is 208 credit hours of total studies.It combines programming, web design,software development and multimedia in its curriculum
Semester | Subject | Credit Hour | Code |
---|---|---|---|
1 | Computer Programming in C | 3 hrs | BCA175CO |
1 | Computer Project-I | 2 hrs | BCA178CO |
1 | Computer System Concepts | 3 hrs | BCA170CO |
1 | Mathematics-I | 3 hrs | BCA101SH |
1 | Modern Business Practices | 3 hrs | BCA190MS |
1 | Technical English | 3 hrs | BCA105SH |
2 | Computer Project-II | 2 hrs | BCA179CO |
2 | Digital Logic | 3 hrs | BCA171CO |
2 | Financial Accounting | 3 hrs | BCA191MS |
2 | Mathematics-II | 3 hrs | BCA102SH |
2 | Microprocessor & Assembly language | 3 hrs | BCA172CO |
2 | Object-Oriented Programming | 3 hrs | BCA176CO |
3 | Computer Architecture | 3 hrs | BCA271CO |
3 | Computer Project-III | 3 hrs | BCA278CO |
3 | Data Structure & Algorithms | 3 hrs | BCA273CO |
3 | Sociology | 2 hrs | BCA207SH |
3 | System Analysis & Design | 3 hrs | BCA270CO |
3 | User Interface Design | 3 hrs | BCA275CO |
4 | Computer Network | 3 hrs | BCA272CO |
4 | Computer Project-IV | 3 hrs | BCA279CO |
4 | Database Management System | 3 hrs | BCA276CO |
4 | Numerical Methods | 3 hrs | BCA280CO |
4 | Operating System | 3 hrs | BCA277CO |
4 | Technology & Operations Management | 3 hrs | BCA105SH |
5 | Computer Graphics | 3 hrs | BCA375CO |
5 | Computer Project-V | 3 hrs | BCA378CO |
5 | Object-Oriented Analysis & Design | 3 hrs | BCA371CO |
5 | Probability & Statistics | 3 hrs | BCA376SH |
5 | Software Engineering | 3 hrs | BCA370CO |
5 | Web Technology | 3 hrs | BCA374CO |
6 | Artificial Intelligence | 3 hrs | BCA382CO |
6 | Cloud Computing | 3 hrs | BCA381CO |
6 | Computer Project-VI | 3 hrs | BCA379CO |
6 | Management Information System | 3 hrs | BCA372CO |
6 | Network Programming | 3 hrs | BCA380CO |
6 | Research Methodology | 2 hrs | BCA377SH |
7 | Advanced Object-Oriented Programming | 3 hrs | BCA413CO |
7 | Elective-I | 3 hrs | BCA414** |
7 | Electronic Commerce | 3 hrs | BCA412CO |
7 | Internship | 3 hrs | BCA415CO |
7 | Software Project Management | 3 hrs | BCA411CO |
8 | Apprentice Project | 6 hrs | BCA544CO |
8 | Dot Net Programming | 3 hrs | BCA453CO |
8 | e-Governance | 3 hrs | BCA451CO |
8 | Elective-II | 3 hrs | BCA454** |
8 | Multimedia Application | 3 hrs | BCA452CO |