Master of Education in Mathematics is a two years post graduate program. It is of 54 credits with core courses of 6 credit hours, foundation courses 21 credits, specialization courses 12 credits, practical courses 9 credits, elective courses 6 credits.
Syllabus not available right now.
med Syllabus - PUMaster of Education of Purbanchal University is two years four semesters program which is divided into professional, specialization, electives, teaching practice and thesis writing. It offers thesis writing and practicum related to specialization fields of students.
Semester | Subject | Credit Hour | Code |
---|---|---|---|
1 | Core Course (Professional) | 9 hrs | N/A |
1 | Specialization Course | 9 hrs | N/A |
2 | Core Course (Professional) | 6 hrs | N/A |
2 | Specialization Course | 12 hrs | N/A |
3 | Core Course (Professional) | 3 hrs | N/A |
3 | Specialization Course | 15 hrs | N/A |
4 | Core Course (Professional) | N/A | N/A |
4 | Elective Course | N/A | N/A |
4 | Teaching Practice | N/A | N/A |
4 | Thesis Writing | N/A | N/A |
0 | Specialization Areas | N/A | N/A |
It is two years program provided by Faculty of Education of TU. Curriculum have professional core courses, specialization, elective, teaching practice and thesis writing. Teaching pedagogy involves guest lectures, term papers, problem solving,practical experience and field work.
Semester | Subject | Credit Hour | Code |
---|---|---|---|
1 | Core Course (Professional) | 9 hrs | N/A |
1 | Specialization Course | 9 hrs | N/A |
2 | Core Course (Professional) | 6 hrs | N/A |
2 | Specialization Course | 12 hrs | N/A |
3 | Core Course (Professional) | 3 hrs | N/A |
3 | Specialization Course | 15 hrs | N/A |
4 | Core Course (Professional) | N/A | N/A |
4 | Elective Course | N/A | N/A |
4 | Teaching Practice | N/A | N/A |
4 | Thesis Writing | N/A | N/A |
0 | Specialization Areas | N/A | N/A |
It is a two years program with professional and elective courses, specialization, teaching practice and thesis writing. Total credit hours is 69 credit hours.
Semester | Subject | Credit Hour | Code |
---|---|---|---|
1 | Core Course (Professional) | 9 hrs | N/A |
1 | Specialization Course | 9 hrs | N/A |
2 | Core Course (Professional) | 6 hrs | N/A |
2 | Specialization Course | 12 hrs | N/A |
3 | Core Course (Professional) | 3 hrs | N/A |
3 | Specialization Course | 15 hrs | N/A |
4 | Core Course (Professional) | N/A | N/A |
4 | Elective Course | N/A | N/A |
4 | Teaching Practice | N/A | N/A |
4 | Thesis Writing | N/A | N/A |
0 | Specialization Course | N/A | N/A |
It is a two years program about education planning and Management which is based on semester wise system. Courses are categorized into professional,specialization, elective, teaching training and thesis writing
Semester | Subject | Credit Hour | Code |
---|---|---|---|
1 | Core Course (Professional) | 9 hrs | N/A |
1 | Specialization Course | 9 hrs | N/A |
2 | Core Course (Professional) | 6 hrs | N/A |
2 | Specialization Course | 12 hrs | N/A |
3 | Core Course (Professional) | 3 hrs | N/A |
3 | Specialization Course | 15 hrs | N/A |
4 | Core Course (Professional) | N/A | N/A |
4 | Elective Course | N/A | N/A |
4 | Teaching Practice | N/A | N/A |
4 | Thesis Writing | N/A | N/A |
0 | Specialization Areas | N/A | N/A |
It is a two years program with a specialization in curriculum and evaluation of 550 full marks with core courses, electives, teaching practice and thesis writing
Semester | Subject | Credit Hour | Code |
---|---|---|---|
1 | Core Course (Professional) | 9 hrs | N/A |
1 | Specialization Course | 9 hrs | N/A |
2 | Core Course (Professional) | 6 hrs | N/A |
2 | Specialization Course | 12 hrs | N/A |
3 | Core Course (Professional) | 3 hrs | N/A |
3 | Specialization Course | 15 hrs | N/A |
4 | Core Course (Professional) | N/A | N/A |
4 | Elective Course | N/A | N/A |
4 | Teaching Practice | N/A | N/A |
4 | Thesis Writing | N/A | N/A |
0 | Specialization Areas | N/A | N/A |
Master of Education in Political Science is a two years program with concentration in studies of Political Science. The program covers theory,practical works such as research work done independently and thesis writing. Political Science provides knowledge of the state, constitution, fundamental laws, human rights and interim government. With this degree they can work as educationists, government officials.
Semester | Subject | Credit Hour | Code |
---|---|---|---|
1 | Core Course (Professional) | 9 hrs | N/A |
1 | Specialization Course | 9 hrs | N/A |
2 | Core Course (Professional) | 6 hrs | N/A |
2 | Specialization Course | 12 hrs | N/A |
3 | Core Course (Professional) | 3 hrs | N/A |
3 | Specialization Course | 15 hrs | N/A |
4 | Core Course (Professional) | N/A | N/A |
4 | Elective Course | N/A | N/A |
4 | Teaching Practice | N/A | N/A |
4 | Thesis Writing | N/A | N/A |
0 | Specialization Areas | N/A | N/A |
M.Ed. Science education focuses on Science in the Chemistry field. This program is two years and cover core subjects, electives, thesis writing and research work. It can produce educationist who can teach Science in higher secondary education at Colleges.
Semester | Subject | Credit Hour | Code |
---|---|---|---|
1 | Core Course (Professional) | 9 hrs | N/A |
1 | Specialization Course | 9 hrs | N/A |
2 | Core Course (Professional) | 6 hrs | N/A |
2 | Specialization Course | 12 hrs | N/A |
3 | Core Course (Professional) | 3 hrs | N/A |
3 | Specialization Course | 15 hrs | N/A |
4 | Core Course (Professional) | N/A | N/A |
4 | Elective Course | N/A | N/A |
4 | Teaching Practice | N/A | N/A |
4 | Thesis Writing | N/A | N/A |
0 | Specialization Areas | N/A | N/A |
Master of Education in economics education is an area of specialization where the graduates learn about applying their knowledge towards fulfilling economic gaps and economic development by imparting education at Campus and Schools of community and district.
Semester | Subject | Credit Hour | Code |
---|---|---|---|
1 | Core Course (Professional) | 9 hrs | N/A |
1 | Specialization Course | 9 hrs | N/A |
2 | Core Course (Professional) | 6 hrs | N/A |
2 | Specialization Course | 12 hrs | N/A |
3 | Core Course (Professional) | 3 hrs | N/A |
3 | Specialization Course | 15 hrs | N/A |
4 | Core Course (Professional) | N/A | N/A |
4 | Elective Course | N/A | N/A |
4 | Teaching Practice | N/A | N/A |
4 | Thesis Writing | N/A | N/A |
0 | Specialization Areas | N/A | N/A |
M.Ed.in health education focuses on preparing tutors who can impart health education and help government achieve national health objectives. The total studies is 69 credit hours of study in T.U
Semester | Subject | Credit Hour | Code |
---|---|---|---|
1 | Core Course (Professional) | 9 hrs | N/A |
1 | Specialization Course | 9 hrs | N/A |
2 | Core Course (Professional) | 6 hrs | N/A |
2 | Specialization Course | 12 hrs | N/A |
3 | Core Course (Professional) | 3 hrs | N/A |
3 | Specialization Course | N/A | N/A |
4 | Core Course (Professional) | N/A | N/A |
4 | Elective Course | N/A | N/A |
4 | Teaching Practice | N/A | N/A |
4 | Thesis Writing | N/A | N/A |
0 | Specialization Areas | N/A | N/A |
M.Ed. Nepali language provided by TU have core courses, specialization, elective courses including teaching and thesis. It produce educators and trainers of Nepali language and liguistics who can teach in this field at various academic institutions.
Semester | Subject | Credit Hour | Code |
---|---|---|---|
1 | Core Course (Professional) | 9 hrs | N/A |
1 | Specialization Course | 9 hrs | N/A |
2 | Core Course (Professional) | 6 hrs | N/A |
2 | Specialization Course | 12 hrs | N/A |
3 | Core Course (Professional) | 3 hrs | N/A |
3 | Specialization Course | 15 hrs | N/A |
4 | Core Course (Professional) | N/A | N/A |
4 | Elective Course | N/A | N/A |
4 | Teaching Practice | N/A | N/A |
4 | Thesis Writing | N/A | N/A |
0 | Specialization Areas | N/A | N/A |
Master of Education in Mathematics is a part of two year M.Ed. program of TU to transform the education system of the Country by producing teachers, Mathematician, Statisticians. It has also teaching and thesis work for all M.Ed. mathematics group.
Semester | Subject | Credit Hour | Code |
---|---|---|---|
1 | Core Course (Professional) | 9 hrs | N/A |
1 | Specialization Course | 9 hrs | N/A |
2 | Core Course (Professional) | 6 hrs | N/A |
2 | Specialization Course | 12 hrs | N/A |
3 | Core Course (Professional) | 3 hrs | N/A |
3 | Specialization Course | 15 hrs | N/A |
4 | Core Course (Professional) | N/A | N/A |
4 | Elective Course | N/A | N/A |
4 | Teaching Practice | N/A | N/A |
4 | Thesis Writing | N/A | N/A |
0 | Specialization Areas | N/A | N/A |